Генеральний план с. Ленди Обухівського району Київської області
Основні показники
| № | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Розрахунковий строк |
| 1 | Населення | осіб | 110 | 250 |
| 2 | Територія у межах населеного пункту, всього, у т.ч.: | га | 70,66 | 84,6 |
| Житлової забудови, всього | -″- | 13,03 | 47,73 | |
| Громадської забудови, всього | -″- | 0,2 | 1,07 | |
| Транспортної інфраструктури (вулично-дорожньої мережі) | -″- | 5,44 | 11,76 | |
| Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього у т. ч.: | -″- | |||
| – території зелених насаджень загального користування | -″- | – | 9,68 | |
| – озеленені, у тому числі спец. призначення | -″- | 4,5 | 10,54 | |
| Водних поверхонь | -″- | 2,84 | 3,56 | |
| Сільськогосподарських угідь (городи) | -″- | 32,13 | – | |
| Інші території | -″- | 12,52 | 0,3 | |
| 3 | Житловий фонд садибний , всього | тис. м2 /будинки | 5,9/92 | 12,9/192 |
| Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/особу | 53,6 | 51,6 | |
| 4 | Нове садибне житлове будівництво, всього | тис. м2/ будинків | 7,0/100 |

