Відповідно до Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, у зв’язку із змінами комунальних послуг відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплоенергопостач» повідомляє про намір встановити з 01.10.2020 року тарифи на послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води
Структура тарифу на послугу з постачання теплової енергії, що надається населенню м. Обухів
Найменування показників | Тариф,
(змішаного типу) на послугу з постачання теплової енергії Для населення (Гкал/грн.)
|
Тариф на послугу з постачання теплової енергії
З використанням природного газу Для населення (Гкал/грн.) |
Тариф на послугу з постачання теплової (з використанням альтернативних джерел енергії) енергії
Для населення (Гкал/грн.)
|
Тариф на виробництво теплової енергії | 1190,04 | 1266,96 | 1113,12 |
Тариф на транспортування теплової енергії | 342,74 | 342,74 | 342,74 |
Тариф на постачання теплової енергії | 0 | 0 | |
Тариф на теплову енергію | 1532,78 | 1609,70 | 1455,86 |
ПДВ 20% | 306,56 | 321,94 | 291,17 |
Тариф на послугу з постачання теплової енергії, з ПДВ | 1839,34 | 1931,64 | 1747,03 |
Структура тарифу на послугу з постачання гарячої води, що надається населенню м. Обухів
Найменування показників |
Тариф на послугу з постачання гарячої води для будинків
з ІТП, грн /м3
|
||
Послуга з постачання гарячої води (за умови підключення рушникосушильника), з ПДВ | 116,80 | ||
Послуга з постачання гарячої води (за відсутності рушникосушильника), з ПДВ | 108,61 |
Структура середньозваженого тарифу на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії ТОВ “Теплоенергопостач”
№ з/п | Показники | Одиниці виміру | На потреби споживачів | ||
населення | бюджетних установ | інших споживачів | |||
1 | Тариф на теплову енергію вироблену з використанням природного газу (без ПДВ) | грн./Гкал | 1 609,70 | 1 609,70 | 1 609,70 |
2 | Обсяг теплової енергії, виробленої з використанням природного газу (без ПДВ) | Гкал | 2273,0 | 36,0 | 623,0 |
3 | Тариф на теплову енергію вироблену з використанням альтернативних джерел енергії (без ПДВ) | грн./Гкал | 1455,86 | 1455,86 | 1228,95 |
4 | Обсяг теплової енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії (без ПДВ | Гкал | 2273,0 | 36,0 | 623,0 |
5 | Середньозважений (змішаний) тариф на теплову енергію (без ПДВ) | грн./Гкал | 1532,78 | 1532,78 | 1419,33 |
6 | Податок на додану вартість | грн./Гкал | 306,56 | 306,56 | 283,87 |
7 | Тариф на послугу з постачання теплової енергії | грн./Гкал | 1839,34 | 1839,34 | 1703,19 |
Структура тарифів на теплову енергію (з використанням природного газу) ТОВ “Теплоенергопостач”
№ з/п | Назва показника | Послуга з постачання гарячої води | |||||
всього | у тому числі | ||||||
з рушникосушильниками | без рушникосушильників | ||||||
тис. грн | грн/м-3 | тис. грн | грн/м-3 | тис. грн | грн/м-3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Собівартість власної теплової енергії, врахованої у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів | 1457,675 | 80,98 | 1214,116 | 82,21 | 243,559 | 75,38 |
1.1 | зокрема паливна складова* | 754,096 | 41,89 | 628,096 | 42,53 | 126,000 | 39,00 |
2 | Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води | 272,340 | 15,13 | 223,455 | 15,13 | 48,885 | 15,13 |
3 | Решта прямих витрат, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Витрати на придбання електричної енергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Прямі витрати на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Інші прямі витрати, у тому числі : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.2 | амортизаційні відрахування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.3 | Витрати на ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.4 | Інші прямі витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Інші операційні витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Фінансові витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Повна собівартість | 1730,015 | 96,11 | 1437,571 | 97,34 | 292,444 | 90,51 |
7 | Витрати на відшкодування втрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 | податок на прибуток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Вартість послуги | 1730,015 | х | 1437,571 | х | 292,444 | х |
10 | Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води без ПДВ | х | 96,11 | х | 97,34 | х | 90,51 |
11 | Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води з ПДВ, усього, у тому числі: | х | 115,33 | х | 116,80 | х | 108,61 |
11.1 | паливна складова з ПДВ | х | 50,27 | х | 51,03 | х | 46,80 |
11.2 | решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ | х | 65,06 | х | 62,60 | х | 58,92 |
12 | Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку собівартості (з урахуванням обсягів втрат теплової енергії в мережах постачання гарячої води), Гкал | 951,0 | х | 792,1 | х | 158,9 | х |
13 | Тариф на теплову енергію без ПДВ, грн/Гкал, у тому числі: | х | 1532,78 | х | 1532,78 | х | 1532,78 |
13.1 | Повна планова собівартість теплової енергії, грн/Гкал | х | 1497,52 | х | 1497,52 | х | 1497,52 |
13.2 | Прибуток у тарифі на теплову енергію, грн/Гкал* | х | 35,26 | х | 35,26 | х | 35,26 |
14 | Обсяг споживання гарячої води відповідною категорією споживачів, тис. м 3 | 18000 | х | 14769 | х | 3231 | х |
15 | Кількість абонентів, яким надаються послуги | 530 | х | 432 | х | 98 | х |
16 | Середньорічна кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуг | х | х | х | |||
17 | Середньомісячна заробітна плата, грн | х | х | х | |||
18 | Обсяг холодної води для підігріву, тис. м-3 | 18000 | х | 14769 | х | 3231 | х |
19 | Вартість 1 м-3 холодної води без ПДВ, грн | х | 15,13 | х | 15,13 | х | 15,13 |
20 | Питомі норми, враховані у планованих тарифах на послуги з постачання гарячої води, Гкал/м-3 | х | 0,053 | х | 0,054 | х | 0,049 |
Структура Тарифу на теплову енергію (з використанням альтернативних джерел енергії) ТОВ “Теплоенергопостач”
(без податку на додану вартість)
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | На потреби споживачів | ||
населення (90% від тарифу на природному газу – 1223,84 грн/Гкал) | бюджетних установ (90% від тарифу на природному газу – 1223,84 грн/Гкал) | інших споживачів | |||
1 | Тариф на теплову енергію, зокрема: | грн/Гкал | 1455,86 | 1455,86 | 1228,95 |
2 | Тариф на виробництво теплової енергії | грн/Гкал | 1113,12 | 1113,12 | 886,21 |
3 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 342,74 | 342,74 | 342,74 |
4 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 0 | 0 | 0 |
Структура тарифів на виробництво теплової енергії (з використанням природного газу) ТОВ “Теплоенергопостач”
(без податку на додану вартість)
N з/п | Показники | Од. виміру | Сумарні та середньозважені показники | Виробництво теплової енергії для потреб населення |
Виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів, усього |
у тому числі: | |
виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ |
виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Виробнича собівартість, зокрема: | тис. грн | 7875,94 | 6105,93 | 1770,02 | 96,43 | 1673,59 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | тис. грн | 5318,54 | 4123,33 | 1195,21 | 65,03 | 1130,18 |
1.1.1 | паливо | тис. грн | 4882,77 | 3785,50 | 1097,27 | 59,68 | 1037,59 |
1.1.2 | електроенергія | тис. грн | 423,35 | 328,20 | 95,15 | 5,20 | 89,96 |
1.1.3 | покупна теплова енергія | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.4 | собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням альтернативних джерел енергії | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.5 | вода для технологічних потреб та водовідведення | тис. грн | 12,41 | 9,62 | 2,79 | 0,15 | 2,64 |
1.1.6 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | тис. грн | 765,00 | 593,06 | 171,94 | 9,39 | 162,55 |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | тис. грн | 773,08 | 599,32 | 173,76 | 9,49 | 164,27 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 168,30 | 130,47 | 37,83 | 2,07 | 35,76 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 604,78 | 468,85 | 135,93 | 7,43 | 128,51 |
1.3.3 | інші прямі витрати | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Загальновиробничі витрати, зокрема: | тис. грн | 1019,33 | 790,22 | 229,11 | 12,52 | 216,59 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 443,67 | 343,95 | 99,72 | 5,45 | 94,27 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 97,61 | 75,67 | 21,94 | 1,20 | 20,74 |
1.4.3 | інші витрати | тис. грн | 478,04 | 370,60 | 107,45 | 5,87 | 101,58 |
2 | Адміністративні витрати, зокрема: | тис. грн | 1029,01 | 797,73 | 231,28 | 12,63 | 218,65 |
2.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 742,36 | 575,50 | 166,85 | 9,11 | 157,74 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 163,32 | 126,61 | 36,71 | 2,01 | 34,70 |
2.3 | інші витрати | тис. грн | 123,34 | 95,62 | 27,72 | 1,51 | 26,21 |
3 | Витрати на збут, зокрема: | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | інші витрати | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | тис. грн | 8904,95 | 6903,66 | 2001,30 | 109,06 | 1892,23 |
7 | Витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: | тис. грн | 217,14 | 168,34 | 48,80 | 2,66 | 46,14 |
8.1 | податок на прибуток | тис. грн | 39,04 | 30,27 | 8,77 | 0,48 | 8,30 |
8.2 | дивіденди | тис. грн | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
8.3 | резервний фонд (капітал) | тис. грн | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | тис. грн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.5 | інше використання прибутку (обігові кошти 2%) | тис. грн | 178,10 | 138,07 | 40,03 | 2,18 | 37,84 |
8.6 | рентабельність | % | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
9 | Вартість виробництва ТЕ за відповідними тарифами | тис. грн | 9122,09 | 7071,99 | 2050,10 | 111,72 | 1938,37 |
10 | Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема | грн./Гкал | 1266,96 | 1266,96 | 1266,96 | 1266,96 | 1266,96 |
10.1 | паливна складова | грн./Гкал | 678,16 | 678,16 | 678,16 | 678,16 | 678,16 |
10.2 | решта витрат,крім паливної складової | грн./Гкал | 588,79 | 588,79 | 588,79 | 588,79 | 588,79 |
11 | Реалізація ТЕ власним споживачам | Гкал | 5864,00 | 4 546,00 | 1318,00 | 72,00 | 1 246,00 |
12 | Обсяг покупної ТЕ | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Ціна покупної ТЕ | грн./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням альтернативних джерел енергії | Гкал | 7200,00 | 5582,00 | 1618,00 | 88,00 | 1530,00 |
15 | Собівартість у тарифах на виробництво теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням альтернативних джерел енергії | грн./Гкал | 1236,80 | 1236,77 | 1236,90 | 1236,80 | 1236,77 |
Структура одноставкових тарифів на послуги з постачання гарячої води для населення ТОВ “Теплоенергопостач”
№ з/п | Назва показника | Послуга з постачання гарячої води | |||||
всього | у тому числі | ||||||
з рушникосушильниками | без рушникосушильників | ||||||
тис. грн | грн/м-3 | тис. грн | грн/м-3 | тис. грн | грн/м-3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Собівартість власної теплової енергії, врахованої у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів | 1457,675 | 80,98 | 1214,116 | 82,21 | 243,559 | 75,38 |
1.1 | зокрема паливна складова* | 754,096 | 41,89 | 628,096 | 42,53 | 126,000 | 39,00 |
2 | Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води | 272,340 | 15,13 | 223,455 | 15,13 | 48,885 | 15,13 |
3 | Решта прямих витрат, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Витрати на придбання електричної енергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Прямі витрати на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Інші прямі витрати, у тому числі : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.2 | амортизаційні відрахування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.3 | Витрати на ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.4 | Інші прямі витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Інші операційні витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Фінансові витрати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Повна собівартість | 1730,015 | 96,11 | 1437,571 | 97,34 | 292,444 | 90,51 |
7 | Витрати на відшкодування втрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 | податок на прибуток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Вартість послуги | 1730,015 | х | 1437,571 | х | 292,444 | х |
10 | Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води без ПДВ | х | 96,11 | х | 97,34 | х | 90,51 |
11 | Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води з ПДВ, усього, у тому числі: | х | 115,33 | х | 116,80 | х | 108,61 |
11.1 | паливна складова з ПДВ | х | 50,27 | х | 51,03 | х | 46,80 |
11.2 | решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ | х | 65,06 | х | 62,60 | х | 58,92 |
12 | Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку собівартості (з урахуванням обсягів втрат теплової енергії в мережах постачання гарячої води), Гкал | 951,0 | х | 792,1 | х | 158,9 | х |
13 | Тариф на теплову енергію без ПДВ, грн/Гкал, у тому числі: | х | 1532,78 | х | 1532,78 | х | 1532,78 |
13.1 | Повна планова собівартість теплової енергії, грн/Гкал | х | 1497,52 | х | 1497,52 | х | 1497,52 |
13.2 | Прибуток у тарифі на теплову енергію, грн/Гкал* | х | 35,26 | х | 35,26 | х | 35,26 |
14 | Обсяг споживання гарячої води відповідною категорією споживачів, тис. м 3 | 18000 | х | 14769 | х | 3231 | х |
15 | Кількість абонентів, яким надаються послуги | 530 | х | 432 | х | 98 | х |
16 | Середньорічна кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуг | х | х | х | |||
17 | Середньомісячна заробітна плата, грн | х | х | х | |||
18 | Обсяг холодної води для підігріву, тис. м-3 | 18000 | х | 14769 | х | 3231 | х |
19 | Вартість 1 м-3 холодної води без ПДВ, грн | х | 15,13 | х | 15,13 | х | 15,13 |
20 | Питомі норми, враховані у планованих тарифах на послуги з постачання гарячої води, Гкал/м-3 | х | 0,053 | х | 0,054 | х | 0,049 |
Питання, пропозиції та зауваження щодо вищенаведених тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води направляти до ТОВ «Теплоенергопостач» за поштовою адресою: 08703 м. Обухів, вул. Каштанова, 23 г та на електронну адресу: teployenergopostach@ukr.net впродовж 7 календарних днів з дати розміщення цієї інформації, а саме до 24 липня 2020 року (включно).
Адміністрація ТОВ «Теплоенергопостач»
Коментарі