Підприємство Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» повідомляє про намір встановити з 01.10.2020р. тарифи на транспортування теплової енергії у зв’язку із змінами комунальних послуг відповідно до Закону України «Про житлово -комунальні послуги»
Тарифи на транспортування теплової енергії
Найменування показника | Тариф на послуги з транспортування теплової енергії грн./Гкал | Тариф на послуги з транспортування теплової енергії для будинків від ЦТП, грн./Гкал |
Тариф на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія» |
308,49 | 328,61 |
Тариф на транспортування теплової енергії для ТОВ «Теплоенергопостач» |
333,10 | – |
Структура тарифу на транспортування теплової енергії Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2020р. для ПрАТ «Енергія»
№з/п |
Найменування показників |
Для всіх категорій споживачів | ||
тис.грн
на рік |
грн/Гкал
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Виробнича собівартість вт.ч. | 4688,3 | 76,79 | |
1.1 | прямі матеріальні витрати ут.ч. | 642,1 | 10,52 | |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 450,7 | 7,38 | |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | |||
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | |||
1.1.4 | матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси | 191,4 | 3,14 | |
1.2 | прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 3173,8 | 51,98 | |
1.3 | інші прямі витрати | 425,5 | 6,97 | |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 388,5 | 6,36 | |
1.3.2 | інші прямі витрати | 37,0 | 0,61 | |
1.4 | загальновиробничі витрати | 446,9 | 7,32 | |
1.4.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 388,8 | 6,37 | |
1.4.2 | інші витрати | 58,1 | 0,95 | |
2 | Адміністративні витрати | 1614,3 | 26,44 | |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 1518,0 | 24,86 | |
2.2 | інші витрати | 96,3 | 1,58 | |
3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | |
4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | |
5 | Повна собівартість | 6302,6 | 103,23 | |
6 | Витрати на покриття втрат | 12406,4 | 203,20 | |
7 | Розрахунковий прибуток ут.ч | 126,1 | 2,07 | |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденти | 0,00 | 0,00 | |
7.3 | на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | |
7.4 | інше використання прибутку | 126,1 | 2,07 | |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом | 18835,1 | 308,49 | |
9 | Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал | 308,49 | ||
10 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. | 61055,60 | ||
10.1 | теплової енергії інших власників | |||
10,2 | теплової енергії власним споживачам | |||
11 | Рівень рентабельності,% | 0,00 |
Структура тарифу на транспортування теплової енергії Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2020р. для ТОВ «Теплоенергопостач»
№з/п |
Найменування показників |
Для всіх категорій споживачів | ||
тис.грн
на рік |
грн/Гкал
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Виробнича собівартість вт.ч. | 455,1 | 71,69 | |
1.1 | прямі матеріальні витрати ут.ч. | 23,2 | 3,65 | |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 0,00 | 0,00 | |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 0,00 | 0,00 | |
1.1.4 | матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси | 23,2 | 3,65 | |
1.2 | прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 384,1 | 60,51 | |
1.3 | інші прямі витрати | 44,3 | 6,97 | |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 40,4 | 6,36 | |
1.3.2 | інші прямі витрати | 3,9 | 0,61 | |
1.4 | загальновиробничі витрати | 47,8 | 7,53 | |
1.4.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 41,6 | 6,55 | |
1.4.2 | інші витрати | 6,2 | 0,98 | |
2 | Адміністративні витрати | 172,8 | 27,22 | |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 162,5 | 25,60 | |
2.2 | інші витрати | 10,3 | 1,62 | |
3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | |
4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | |
5 | Повна собівартість | 627,9 | 98,91 | |
6 | Витрати на покриття втрат | 1474,00 | 232,20 | |
7 | Розрахунковий прибуток ут.ч | 12,6 | 1,99 | |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденти | 0,00 | 0,00 | |
7.3 | на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | |
7.4 | інше використання прибутку | 12,6 | 1,99 | |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом | 2114,5 | 333,10 | |
9 | Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал | 333,10 | ||
10 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. | 6348 | ||
10.1 | теплової енергії інших власників | |||
10,2 | теплової енергії власним споживачам | |||
11 | Рівень рентабельності,% | 0,00 |
Структура тарифу на транспортування теплової енергії Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» на 2020р. для ПрАТ «Енергія» з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів
№з/п |
Найменування показників |
Для всіх категорій споживачів | ||
тис.грн
на рік |
грн/Гкал
|
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Виробнича собівартість вт.ч. | 22,80 | 20,12 | |
1.1 | прямі матеріальні витрати ут.ч. | 22,80 | 20,12 | |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 22,80 | 20,12 | |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 0,00 | 0,00 | |
1.1.4 | матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси | 0,00 | 0,00 | |
1.2 | прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 | |
1.3 | інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 | |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 0,00 | 0,00 | |
1.3.2 | інші прямі витрати | 0,00 | 0,00 | |
1.4 | загальновиробничі витрати | 0,00 | 0,00 | |
1.4.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 | |
1.4.2 | інші витрати | 0,00 | 0,00 | |
2 | Адміністративні витрати | 0,00 | 0,00 | |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 0,00 | 0,00 | |
2.2 | інші витрати | 0,00 | 0,00 | |
3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | |
4 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | |
5 | Повна собівартість | 0,00 | 0,00 | |
6 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | |
7 | Розрахунковий прибуток ут.ч | 0,00 | 0,00 | |
7.1 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденти | 0,00 | 0,00 | |
7.3 | на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | |
7.4 | інше використання прибутку | 126,1 | 2,07 | |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом | 22,80 | 20,12 | |
9 | Тарив на транспортування теплової енергії | 308,49 | ||
10 | Тариф на транспортування теплової енергії, з утриманнямЦТП грн/Гкал | 328,61 | ||
11 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. | 1133 | ||
11.1 | теплової енергії інших власників | |||
11,2 | теплової енергії власним споживачам | |||
12 | Рівень рентабельності,% | 0,00 |
Питання, пропозиції та зауваження щодо вищенаведених тарифів на послуги з транспортування теплової енергії направляти КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» за поштовою адресою:
08702 м.Обухів вул..Миру,13А та на електронну адресу 5209830@ukr.net впродовж 7 календарних днів з дати розміщення цієї інформації, а саме до 24 липня 2020р. (включно).
З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті obcity.gov.ua.
Керівник підприємства
Коментарі