Відповідно статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017р. № 2189 – VІІІ, Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. за № 1010 підвищення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами зумовлено рядом факторів.
Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», ПП «Обухівміськвторресурси» доводить до відома споживачів послуги з поводження з побутовими відходів в місті Обухів наступну інформацію.
1. Загальний розмір тарифу для кожного виду побутових відходів та його структура (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість):
Читати детальніше№ п/п | Планові статті витрати | Операції поводження з побутовими відходами (ТПВ) | |||||
Збирання | Зберігання | Перевезення | |||||
грн. на рік | грн. на 1 м3 | грн. на рік | грн. на 1 м3 | грн. на рік | грн. на 1 м3 | ||
1. | Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч. | 2110705,33 | 30,35 | ||||
1.1 | Паливо (ДП) | 1846957,23 | 26,56 | ||||
1.2 | Матеріали, запчастини, спецодяг | 263748,10 | 3,79 | ||||
1.3 | Послуги сторонніх організацій ( ремонт) | 300592,33 | 4,32 | 450413,13 | 6,48 | ||
2. | Заробітна плата | 2617481,55 | 37,63 | ||||
3. | Єдиний внесок | 575845,94 | 8,28 | ||||
4. | Амортизація | 148485,84 | 2,13 | 386768,46 | 5,56 | 702175,28 | 10,09 |
5. | Інші витрати | 279454,13 | 4,02 | 322305,70 | 4,63 | ||
6. | Загальновиробничі витрати | 20174,01 | 0,29 | 11188,46 | 0,16 | 200562,79 | 2,88 |
Разом виробнича собівартість: | 748706,31 | 10,77 | 397956,92 | 5,72 | 6979489,72 | 100,35 | |
7 | Витрати на збут | 47904,28 | 0,68 | 26567,60 | 0,38 | 476247,31 | 6,85 |
8 | Адміністративні витрати | 50539,69 | 0,73 | 28029,19 | 0,40 | 502447,60 | 7,22 |
9 | Плановий прибуток(згідно інвестиційної програми, з урахуванням Податку на прибуток) | 424947,99 | 6,11 | 228818,15 | 3,29 | 4062391,55 |
58,41
|
Податок на прибуток | 76490,64 | 1,10 | 41187,27 | 0,59 | 731230,48 | 10,51 | |
Повна собівартість : | 1348588,91 | 19,39 | 735139,17 | 10,57 | 12751806,66 | 183,34 | |
10. | Обсяг м3 на рік усього у т.ч. : | 69549,59 | 69549,59 | 69549,59 | |||
Населення | 55022,7 | 55022,7 | 55022,7 | ||||
Бюджетні установи та організації | 237,6 | 237,6 | 237,6 | ||||
Інші споживачі | 14289,3 | 14289,3 | 14289,3 | ||||
Населення | 1066907,84 | 19,39 | 581589,94 | 10,57 | 10087861,82 | 183,34 | |
Бюджетні установи та організації | 4611,54 | 19,39 | 2511,33 | 10,57 | 44144,58 | 183,34 | |
Інші споживачі | 277069,53 | 19,39 | 151037,90 | 10,57 | 2619800,26 | 183,34 | |
11 | Тариф на розміщення на полігоні | 1523135,83 | 28,47 | ||||
Населення | 1204997,15 | 28,47 | |||||
Бюджетні установи та організації | 5203,00 | 28,47 | |||||
Інші споживачі | 312935,68 | 28,47 | |||||
12 | Собівартість з розміщенням на полігоні, у т.ч. | 1348588,91 | 19,39 | 735139,17 | 10,57 | 14274942,49 | 205,25 |
Населення | 1055335,39 | 19,39 | 581589,94 | 10,57 | 11293321,47 | 205,25 | |
Бюджетні установи та організації | 4412,42 | 19,39 | 2511,32 | 10,57 | 48764,97 | 205,25 | |
Інші споживачі | 274068,77 | 19,39 | 151037,91 | 10,57 | 2932856,05 | 205,25 | |
13. | Податок на додану вартість, у т.ч. | 269717,78 | 3,88 | 147027,83 | 2,11 | 2854988,50 | 41,05 |
Населення | 213381,57 | 3,88 | 116317,99 | 2,11 | 2258681,84 | 41,05 | |
Бюджетні установи та організації | 893,73 | 3,88 | 502,94 | 2,11 | 9730,90 | 41,05 | |
Інші споживачі | 55442,48 | 3,88 | 30206,90 | 2,11 | 586575,77 | 41,05 | |
14. | Тариф середній для | 1662766,31 | 23,27 | 881888,80 | 12,68 | 17989193,65 | 246,30 |
Населення | 1322010,30 | 23,27 | 697687,84 | 12,68 | 14333356,48 | 246,30 | |
Бюджетні установи та організації | 5437,58 | 23,27 | 3012,64 | 12,68 | 58827,38 | 246,30 | |
Інші споживачі | 2979339,03 | 23,27 | 181188,32 | 12,68 | 3597009,78 | 246,30 |
Згідно з розрахунком, загальний розмір планового тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (з врахуванням рентабельності та ПДВ) становитимуть:
Операції поводження
з побутовими відходами |
Категорія споживачів | Сума,
грн./м3 (з ПДВ) |
Збирання | Населення | 23,27 |
Бюджетні установи та організації | 23,27 | |
Інші споживачі | 23,27 | |
Зберігання | Населення | 12,68 |
Бюджетні установи та організації | 12,68 | |
Інші споживачі | 12,68 | |
Перевезення | Населення | 246,30 |
Бюджетні установи та організації | 246,30 | |
Інші споживачі | 246,30 | |
РАЗОМ | Населення | 282,25 |
Бюджетні установи та організації | 282,25 | |
Інші споживачі | 282,25 |
Загальний об’єм вивезених твердих побутових відходів для мешканців багатоквартирних будинків-41173м.куб., приватний сектор -13850 м.куб.,бюджетних та комерційних структур — 14527м.куб.
)№ п/п | Планові статті витрати | Операції поводження з побутовими відходами (ВГВ) | |||||
Збирання | Зберігання | Перевезення | |||||
грн. на рік | грн. на 1 м3 | грн. на рік | грн. на 1 м3 | грн. на рік | грн. на 1 м3 | ||
1. | Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч. | 181138 | 58,88 | ||||
1.1 | Паливо (ДП) | 112905,84 | 36,70 | ||||
1.2 | Матеріали, запчастини, спецодяг | 20944,87 | 6,81 | ||||
1.3 | Послуги сторонніх організацій ( ремонт) | 47287,29 | 15,37 | ||||
2. | Заробітна плата | 200814,65 | 65,28 | ||||
3. | Єдиний внесок | 44179,22 | 14,36 | ||||
4. | Амортизація | 17108,16 | 5,56 | 31059,74 | 10,10 | ||
5. | Інші витрати | ||||||
6. | Загальновиробничі витрати | 892,37 | 0,29 | 494,91 | 0,16 | 8871,61 | 2,88 |
Разом виробнича собівартість: | 892,37 | 0,29 | 17603,07 | 5,72 | 466063,22 | 151,49 | |
7 | Витрати на збут | 2118,98 | 0,69 | 1175,18 | 0,38 | 21066,13 | 6,85 |
8 | Адміністративні витрати | 2235,55 | 0,73 | 1239,83 | 0,40 | 22225,07 | 7,22 |
9 | Плановий прибуток(згідно інвестиційної програми, з урахуванням Податку на прибуток) | 27595,58 | 8,97 | 10572,92 | 3,44 | 234579,15 | 76,25 |
Податок на прибуток | 5519,12 | 1,61 | 2114,58 | 0,62 | 46915,83 | 13,73 | |
Повна собівартість : | 37809,32 | 12,29 | 32517,87 | 10,57 | 786150,92 | 255,54 | |
10. | Обсяг м3 на рік усього у т.ч. : | 3076,43 | 3076,43 | 3076,43 | |||
Населення | 2329,8 | 2329,8 | 2329,8 | ||||
Бюджетні установи та організації | 0 | 0 | 0 | ||||
Інші споживачі | 746,63 | 746,63 | 746,63 | ||||
Населення | 28633,24 | 12,29 | 24625,99 | 10,57 | 595357,09 | 255,54 | |
Бюджетні установи та організації | |||||||
Інші споживачі | 9176,08 | 12,29 | 7891,88 | 10,57 | 190793,83 | 255,54 | |
11 | Тариф на розміщення на полігоні | 67373,79 | 28,47 | ||||
Населення | 51022,60 | 28,47 | |||||
Бюджетні установи та організації | 0 | 0 | |||||
Інші споживачі | 16351,19 | 28,47 | |||||
12 | Собівартість з розміщенням на полігоні, у т.ч. | 37809,32 | 12,29 | 32517,87 | 10,57 | 853524,71 | 277,44 |
Населення | 28633,24 | 12,29 | 24625,99 | 10,57 | 646379,71 | 277,44 | |
Бюджетні установи та організації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інші споживачі | 9176,08 | 12,29 | 7891,88 | 10,57 | 207145,00 | 277,44 | |
13. | Податок на додану вартість, у т.ч. | 7561,86 | 2,46 | 6503,57 | 2,11 | 170704,94 | 55,49 |
Населення | 5726,65 | 2,46 | 4925,20 | 2,11 | 129275,94 | 55,49 | |
Бюджетні установи та організації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інші споживачі | 1835,21 | 2,46 | 1578,37 | 2,11 | 41429,00 | 55,49 | |
14. | Тариф середній для | 45377,34 | 14,75 | 39009,13 | 12,68 | 1024235,84 | 332,93 |
Населення | 34364,55 | 14,75 | 29541,86 | 12,68 | 775660,31 | 332,93 | |
Бюджетні установи та організації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інші споживачі | 11012,79 | 14,75 | 9467,27 | 12,68 | 248575,53 | 332,93 |
Згідно з розрахунком, загальний розмір планового тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами ВГВ (з врахуванням рентабельності та ПДВ) становитимуть:
Операції поводження
з побутовими відходами |
Категорія споживачів | Сума,
грн./м3 (з ПДВ) |
Збирання | Населення | 14,75 |
Бюджетні установи та організації | 0 | |
Інші споживачі | 14,75 | |
Зберігання | Населення | 12,68 |
Бюджетні установи та організації | 0 | |
Інші споживачі | 12,68 | |
Перевезення | Населення | 332,93 |
Бюджетні установи та організації | 0 | |
Інші споживачі | 332,93 | |
РАЗОМ | Населення | 360,36 |
Бюджетні установи та організації | 0 | |
Інші споживачі | 360,36 |
Тариф на вивезення ремонтних відходів складає — 506,38 грн. з ПДВ за 1 м3.
У порівнянні з діючим розмір планового тарифу на послуги з вивезення побутових відходів зросте на:
№ п/п |
Вид послуги | Відсоток зростання планового тарифу, % | ||
Населення | Бюджетні установи | Суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності | ||
1 | Вивезення побутових відходів | 203 | 203 | 203 |
Плата за послуги з поводження з побутовими відходами для населення міста Обухова в залежності від рівня благоустрою будинків буде становити:
Показник | Житлові будинки багатоквартирні ( з наявністю усіх видів благоустрію) | Житлові будинки, індивідуальної забудови, будинки приватного сектору) з присадибною ділянкою |
Річна норма накопичення, м3 | 1,678 | 1,472 |
Розмір плати з 1 мешканця в місяць, з урахування ВГВ та ремонтних відходів
грн. |
39,82 | 35,35 |
Загальний об’єм вивезених твердих побутових відходів для мешканців багатоквартирних будинків, бюджетних та комерційних структур — 55700 м.куб.
Загальний обєм вивезених великогабаритних твердих побутових відходів — 3076,0 м.куб.
Загальний обєм вивезених ремонтних твердих побутових відходів — 30,0 м.куб.
Загальний обєм вивезених твердих побутових відходів для мешканців приватного сектору — 13850,0 м.куб.
- Періодичність надання послуг
Зберігання ТПВ: утримання об’єктів зберігання ТПВ (контейнерів, контейнерних майданчиків, фарбування та дрібний ремонт), що знаходяться на балансі ПП «Обухівміськвторресурси» з дотриманням установленими діючим законодавством порядками в межах запланованих коштів тарифом – протягом року.
Перевезення ТПВ:
Для мешканців житлових будинків державного сектору – щоденно без вихідних, згідно до затверджених графіків.
Для мешканців житлових будинків приватного сектору – 1 раз на тиждень відповідно до затверджених графіків на кожний день з переліком вулиць та кількістю будинків, маршрутних листів для кожної окремої дільниці приватного сектору.
Для бюджетних установ та організацій, інших споживачів – згідно умов укладеного договору.
- Обґрунтування причин зміни тарифу.
Існуючі нині тарифи на вивезення побутових відходів були затверджені рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради 06.12.2018р за № 642 у розмірі:
Населення – приватний сектор 1 особу – 25,54 грн. за місяць з ПДВ. – – багатоповерхівки на 1 особу — 21,90грн. за місяць з ПДВ
– мешканців гуртожитку (1 л/місце)- 8,86 грн.за місяць з ПДВ.
- Бюджетні установи :– вивіз ТПВ за 1м3 – 131,75 грн. з ПДВ.
– великогабаритні відходи за 1м3 – 183,76 грн. з ПДВ.
- Інші споживачі – вивіз ТПВ за 1м3 – 131,75грн. з ПДВ.
– великогабаритні відходи за 1м3 – 183,76 грн. з ПДВ.
Підставою для перегляду тарифів на комунальні послуги з вивезення побутових відходів стало підвищення цін на паливо-мастильні матеріали, запасні частини та розміру мінімальної заробітної плати.
Рівень відшкодування діючим тарифом собівартості наданих послуг складає 70%. Тому підприємство відчуває нестачу власних обігових коштів (отриманих від реалізації наданих послуг), що в подальшому може призвести до виникнення заборгованості по заробітній платі, по розрахунках з податків та зборів (податку з доходів фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску), а також скорочення робочого штату працівників.
З метою запобігання ситуації, коли діючі тарифи не відповідають рівню фактичних витрат на виробництво послуг за рахунок зміни цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини та мінімальної заробітної плати виникла гостра потреба вирішення питання повного перегляду діючого тарифу щодо поводження з побутовими відходами.
За період 2019 – 2020 роки значно зросли ціни на ПММ на 21,1 %, знизилась ціна на паливно-мастильні матеріали у середньому на 13%, а розмір мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р.збільшився із 3173 гривень у 2019 році до 4723 гривень, тобто у 1,27 рази .
Складові витрат:
Елементи витрат | Одиниця виміру | Показник | Темп росту, % | |
Враховано у діючому тарифі | 2020 рік | |||
Мінімальна заробітна плата | грн./міс | 3723 | 4723 | 26,86 |
Дизельне паливо з ПДВ | грн/л | 31,54 | 27,43 | -13,03 |
Паливо-мастильні матеріали | грн. | 89,63 | 108,54 | 21,1 |
Аналізуючи показники у таблиці можливо зробити висновок, що значно змінилася цінова категорія основних складових витрат на надання послуг із вивезення побутових відходів ТПВ.
В результаті підвищення тарифів передбачається поліпшення фінансового стану підприємства, що збільшить надходження до місцевого бюджету та вирішить проблеми покращення технічного обслуговування транспортних засобів, які задіяні у виконанні робіт по наданню даних послуг.
Зауваження та пропозиції щодо встановлення нових тарифів з надання комунальних послуг з поводження з побутовими відходами у письмовому вигляді приймаються за адресою: м.Обухів, вул. Київська, будинок 21, з пн. по пт. з 09:00 до 17:00, тел. (04572)7-18-67 протягом 14 календарних днів з дня його оприлюднення:
- на веб-сайті ПП «Обухівміськвторресурси» http://ogvr.com.ua/ua/
- на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради: https://obcity.gov.ua/
- на інформаційному стенді в абонентському відділі ПП “Обухівміськвторресурси” за адресою: м.Обухів вул. Київська, будинок 21;
- на інформаційному стенді Обухівської міської ради за адресою м. Обухів, вул. Київська, будинок10;
5.у громадсько-політичній газеті “ОБУХІВСЬКІ ВІСТІ”, випуск від 24.11.2019 р.
Генеральний директор
ПП «Обухівміськвторресурси» (підпис) А.О. Полатьян
Коментарі