Відповідно статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017р. № 2189 – VІІІ, Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. за № 1010 зміна тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами зумовлено рядом факторів.
Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», ПП«Обухівміськвторресурси» доводить до відома споживачів послуги з поводження з побутовими відходів на території Обуховської міської ради наступну інформацію.
- Загальний розмір тарифу для кожного виду побутових відходів та його структура (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість):
Тверді побутові відходи
№ п/п | Планові статті витрати | Операції поводження з побутовими відходами | |||
Захороненняння | Перевезення | ||||
грн. на рік | грн. на 1 м3 | грн. на рік | грн. на 1 м3 | ||
1. | Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч. | 1832072,97 | 28,47 | 1502888,94 | 21,21 |
1.1 | ПММ | 1123560,29 | 15,85 | ||
1.2 | Матеріали для ремонту засобів механізації | 379328,65 | 5,35 | ||
1.3 | Послуги сторонніх організацій(захоронення) | 1832072,97 | 28,47 | ||
2. | Прямі витрати на оплату праці | 2897667,31 | 40,89 | ||
3. | Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників | 637466,81 | 8,99 | ||
4. | Амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги
|
956111,89 | 13,49 | ||
5. | Інші витрати | 1582561,05 | 22,32 | ||
6. | Загальновиробничі витрати | 291905,15 | 4,12 | ||
Разом виробнича собівартість: | 1832072,97 | 28,47 | 7868600,94 | 111,02 | |
7 | Адміністративні витрати | 698150,49 | 9,86 | ||
8 | Витрати на збут | 372813,01 | 5,26 | ||
Повна собівартість : | 1832072,97 | 28,47 | 8939564,44 | 126,13 | |
9. | Обсяг м3 на рік усього у т.ч. : | 64351 | 70874,1 | ||
Населення | 49015,70 | 53984,3 | |||
Бюджетні установи та організації | 207,04 | 228,02 | |||
Інші споживачі | 15128,26 | 16661,78 | |||
10 | Рентабельність , у т.ч.
(плановий прибуток) |
15 % | 0 | 15 % | 0 |
Населення | 15% | 0 | 15% | 0 | |
Бюджетні установи та організації | 15% | 0 | 15% | 0 | |
Інші споживачі | 15% | 0 | 15% | 0 | |
11. | Собівартість з рентабельністю, у т.ч. | 1832072,97 | 28,47 | 10178504,09
|
143,61
|
Населення | 1395476,98 | 28,47 | 7752901,26 | 143,61 | |
Бюджетні установи та організації | 5894,43 | 28,47 | 32746,86 | 143,61 | |
Інші споживачі | 430701,56 | 28,47 | 2392855,85 | 143,61 | |
12. | Податок на додану вартість, у т.ч. | 366414,59 | 5,17 | 2035700,82 | 28,72 |
Населення | 279095,40 | 5,17 | 1550591,05 | 28,72 | |
Бюджетні установи та організації | 1178,89 | 5,17 | 6548,73 | 28,72 | |
Інші споживачі | 86140,30 | 5,17 | 478561,04 | 28,72 | |
13. | Тариф розрахунковий для | 2198487,56 | 34,16 | 12214204,91 | 172,32 |
Населення | 1674572,38 | 34,16 | 9302574,58 | 172,32 | |
Бюджетні установи та організації | 7073,32 | 34,16 | 39292,41 | 172,32 | |
Інші споживачі | 516841,86 | 34,16 | 2907637,92 | 172,32 | |
14 | Тариф середній для планового обсягу | 2198487,56 | 31,02 | 12214204,91 | 172,32 |
Населення | 1674572,38 | 31,02 | 9302574,58 | 172,32 | |
Бюджетні установи та організації | 7073,32 | 31,02 | 39292,41 | 172,32 | |
Інші споживачі | 516841,86 | 31,02 | 2907637,92 | 172,32 |
Згідно з розрахунком, загальний розмір планового тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (з врахуванням рентабельності та ПДВ) становитимуть:
Операції поводження
з побутовими відходами |
Категорія споживачів | Сума,
грн./м3 (з ПДВ) |
|
Перевезення | Населення | 172,32 | |
Бюджетні установи та організації | 172,32 | ||
Інші споживачі | 172,32 | ||
Захоронення | Населення | 31,02 | |
Бюджетні установи та організації | 31,02 | ||
Інші споживачі | 31,02 | ||
РАЗОМ | Населення | 203,34 | |
Бюджетні установи та організації | 203,34 | ||
Інші споживачі | 203,34 | ||
У порівняні з діючим розмір планового тарифу на послуги з вивезення побутових відходів зросте на:
№ п/п |
Вид послуги | Відсоток зростання планового тарифу, % | ||
Населення | Бюджетні установи | Суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності | ||
1 | Вивезення побутових відходів | 54 | 54 | 54 |
Великогабаритні побутові відходи
№ п/п | Планові статті витрати | Операції поводження з побутовими відходами | |||
Захороненняння | Перевезення | ||||
грн. на рік | грн. на 1 м3 | грн. на рік | грн. на 1 м3 | ||
1. | Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч. | 76262,87 | 28,47 | 104126,07 | 35,81 |
1.1 | ПММ | 74351,23 | 25,22 | ||
1.2 | Матеріали для ремонту засобів механізації | 29774,84 | 10,09 | ||
1.3 | Послуги сторонніх організацій(захоронення) | 76262,87 | 28,47 | ||
2. | Прямі витрати на оплату праці | 203013,03 | 68,85 | ||
3. | Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників | 44662,87 | 15,15 | ||
4. | Амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги
|
33598,83 | 11,40 | ||
5. | Інші витрати | 80444,84 | 27,28 | ||
6. | Загальновиробничі витрати | 12143,83 | 4,12 | ||
Разом виробнича собівартість: | 76262,87 | 28,47 | 477989,47 | 162,11 | |
7 | Адміністративні витрати | 29044,41 | 9,85 | ||
8 | Витрати на збут | 15509,73 | 5,26 | ||
Повна собівартість : | 76262,87 | 28,47 | 522543,61 | 177,22 | |
9. | Обсяг м3 на рік усього у т.ч. : | 2678,7 | 2948,5 | ||
Населення( багатоквартирні будинки) | 2678,7 | 2948,5 | |||
Бюджетні установи та організації | 0 | 0 | |||
Інші споживачі | 0 | 0 | |||
10 | Рентабельність , у т.ч.
(плановий прибуток) |
15 % | 0 | 15 % | 0 |
Населення( багатоквартирні будинки) | 15% | 0 | 15% | 0 | |
11. | Собівартість з рентабельністю, у т.ч. | 76262,87 | 28,47 | 595259,23 | 201,89 |
Населення( багатоквартирні будинки) | 76262,87 | 28,47 | 595259,23 | 201,89 | |
12. | Податок на додану вартість, у т.ч. | 15252,57 | 5,69 | 119051,85 | 40,38 |
Населення( багатоквартирні будинки) | 15252,57 | 5,69 | 119051,85 | 40,38 | |
13. | Тариф розрахунковий для | 91515,44 | 34,16 | 714311,08 | 242,26 |
Населення( багатоквартирні будинки) | 91515,44 | 34,16 | 714311,08 | 242,26 | |
14 | Тариф середній для планового обсягу | 91515,44 | 31,04 | 714311,08 | 242,26 |
Населення( багатоквартирні будинки) | 91515,44 | 31,04 | 714311,08 | 242,26 |
Згідно з розрахунком, загальний розмір планового тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (з врахуванням рентабельності та ПДВ) становитимуть:
Операції поводження
з побутовими відходами |
Категорія споживачів | Сума,
грн./м3 (з ПДВ) |
|
Перевезення | Населення( багатоквартирні будинки) | 242,26 | |
Бюджетні установи та організації | 0 | ||
Інші споживачі | 0 | ||
Захоронення | Населення( багатоквартирні будинки) | 31,04 | |
Бюджетні установи та організації | 0 | ||
Інші споживачі | 0 | ||
РАЗОМ | Населення( багатоквартирні будинки) | 273,30 | |
Бюджетні установи та організації | 0 | ||
Інші споживачі | 0 | ||
У порівняні з діючим розмір планового тарифу на послуги з вивезення побутових відходів зросте на:
№ п/п |
Вид послуги | Відсоток зростання планового тарифу, % | ||
Населення | Бюджетні установи | Суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності | ||
1 | Вивезення побутових відходів | 49,1 | 0 | 0 |
Ремонтні побутові відходи
№ п/п | Планові статті витрати | Операції поводження з побутовими відходами | |||
Захороненняння | Перевезення | ||||
грн. на рік | грн. на 1 м3 | грн. на рік | грн. на 1 м3 | ||
1. | Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч. | 691,82 | 28,47 | 1141,26 | 40,04 |
1.1 | ПММ | 986,45 | 3,03 | ||
1.2 | Матеріали для ремонту засобів механізації | 154,81 | 5,43 | ||
1.3 | Послуги сторонніх організацій(захоронення) | 691,82 | 28,47 | ||
2. | Прямі витрати на оплату праці | 3807,48 | 133,60 | ||
3. | Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників | 837,65 | 29,38 | ||
4. | Амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги
|
325,26 | 11,41 | ||
5. | Інші витрати | 425,97 | 14,95 | ||
6. | Загальновиробничі витрати | 117,57 | 4,13 | ||
Разом виробнича собівартість: | 691,82 | 28,47 | 6655,19 | 233,52 | |
7 | Адміністративні витрати | 281,16 | 9,86 | ||
8 | Витрати на збут | 150,15 | 5,26 | ||
Повна собівартість : | 691,82 | 28,47 | 7086,50 | 248,27 | |
9. | Обсяг м3 на рік усього у т.ч. : | 24,3 | 28,5 | ||
Населення | 24,3 | 28,5 | |||
Бюджетні установи та організації | 0 | 0 | |||
Інші споживачі | 0 | 0 | |||
10 | Рентабельність , у т.ч.
(плановий прибуток) |
15 % | 0 | 15 % | 0 |
Населення | 15% | 0 | 15% | 0 | |
11. | Собівартість з рентабельністю, у т.ч. | 691,82 | 28,47 | 8746,17 | 306,88 |
Населення | 691,82 | 28,47 | 8746,17 | 306,88 | |
12. | Податок на додану вартість, у т.ч. | 138,36 | 5,69 | 1749,23 | 61,38 |
Населення | 138,36 | 5,69 | 1749,23 | 61,38 | |
13. | Тариф розрахунковий для | 830,18 | 34,16 | 10495,40 | 368,26 |
Населення | 830,18 | 34,16 | 10495,40 | 368,26 | |
14 | Тариф середній для планового обсягу | 830,18 | 29,13 | 10495,40 | 368,26 |
Населення | 830,18 | 29,13 | 10495,40 | 368,26 |
Згідно з розрахунком, загальний розмір планового тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (з врахуванням рентабельності та ПДВ) становитимуть:
Операції поводження
з побутовими відходами |
Категорія споживачів | Сума,
грн./м3 (з ПДВ) |
|
Перевезення | Населення | 339,13 | |
Бюджетні установи та організації | 0 | ||
Інші споживачі | 0 | ||
Захоронення | Населення | 29,13 | |
Бюджетні установи та організації | 0 | ||
Інші споживачі | 0 | ||
РАЗОМ | Населення | 368,26 | |
Бюджетні установи та організації | 0 | ||
Інші споживачі | 0 | ||
Плата за послуги з поводження з побутовими відходами для населення О в залежності від рівня благоустрою будинків буде становити:
Показник | Благоустроєні багатоквартирні будинки | Будинки з присадибними дільницями з використанням твердого палива |
Річна норма накопичення ТПВ, м3 | 1,678 | 1,473 |
Річна норма накопиченяВПВ, м3 | 0,124 | |
Річна норма накопиченя ремонтних ПВ, м3 | 0,0012 | |
Тариф з ПДВ, грн | 182,38 | 182,38 |
Розмір плати з 1 мешканця в місяць
грн. |
31,24 | 25,00 |
- Періодичність надання послуг
Зберігання ТПВ: утримання об’єктів зберігання ТПВ (контейнерів, контейнерних майданчиків, фарбування та дрібний ремонт), що знаходяться на балансі ПП «Обухівміськвторресурси» з дотриманням установленими діючим законодавством порядками в межах запланованих коштів тарифом – протягом року.
Перевезення ТПВ:
Для мешканців житлових будинків державного сектору – щоденно без вихідних, згідно до затверджених графіків.
Для мешканців житлових будинків приватного сектору – 1 раз на тиждень відповідно до затверджених графіків на кожний день з переліком вулиць та кількістю будинків, маршрутних листів для кожної окремої дільниці приватного сектору.
Для бюджетних установ та організацій, інших споживачів – згідно умов укладеного договору.
- Обґрунтування причин зміни тарифу.
Існуючі нині тарифи на вивезення побутових відходів були затверджені рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради 06.12.2018р за № 642 у розмірі:
Населення – приватний сектор 1 особу – 25,54 грн. за місяць з ПДВ. – – багатоповерхівки на 1 особу — 21,90грн. за місяць з ПДВ
– мешканців гуртожитку (1 л/місце)- 8,86 грн.за місяць з ПДВ.
- Бюджетні установи :– вивіз ТПВ за 1м3 – 131,75 грн. з ПДВ.
– великогабаритні відходи за 1м3 – 183,76 грн. з ПДВ.
- Інші споживачі – вивіз ТПВ за 1м3 – 131,75грн. з ПДВ.
– великогабаритні відходи за 1м3 – 183,76 грн. з ПДВ.
Підставою для перегляду тарифів на комунальні послуги поводженя з побутовими відходами стало: 1. Зміни в Законі про житлово-комунальні послуги, які набули чинності з 01.05.19р.
2.Зміна річних норм накопичення побутових відходів згідно Рішення Обухівської міської ради № 61 від 05.11.2019р. “Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Обухівської міської ради”
В результаті перегляду тарифів передбачається стабілізування фінансового стану підприємства, що збільшить надходження до місцевого бюджету та вирішить проблеми покращення технічного обслуговування транспортних засобів, які задіяні у виконанні робіт по наданню даних послуг.
Зауваження та пропозиції щодо встановлення нових тарифів з надання послуг з поводження з побутовими відходами у письмовому вигляді приймаються протягом 7 календарних днів з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради www.obcity.gov.ua та на адресу ПП “Обухівміськвторресурси”: м.Обухів вул. Київська, будинок 21, тел. (04572)-7-18-67
Генеральний директор
ПП «Обухівміськвторресурси» А.О. Полатьян
Коментарі