Відповідно до Постанови КМУ № 869 від 01.06.2011р. (зі змінами та доповненнями) витрати на покриття втрат в теплових мережах включаються лише до тарифів на транспортування теплової енергії, після чого виробнику теплової енергії компенсуються витрати, пов’язані з виробництвом теплової енергії, що втрачаються в теплових мережах.
Тарифи на транспортування теплової енергії формуються:
– з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів,що перебувають у власності ліцензіата;
– без урахування витрат на утримання те ремонт центральних теплових пунктів.
На даний час на підприємстві діють наступні тарифи
-тариф на транспортування теплової енергії, виробленої ПрАТ «Енергія» , для населення з урахуванням витрат на утримання на ремонт центральних теплових пунктів – 817,41
грн/ Гкал. (без ПДВ)
– тариф на транспортування теплової енергії, виробленої ПрАТ «Енергія» , для бюджетних установ з урахуванням витрат на утримання на ремонт центральних теплових пунктів – 1043,75 грн/Гкал (без ПДВ)
тариф на транспортування теплової енергії, виробленої ПрАТ «Енергія» , для категорії споживачів «інші споживачі» з урахуванням витрат на утримання на ремонт центральних теплових пунктів – 1043,75 грн/Гкал (без ПДВ)
-тариф на транспортування теплової енергії, виробленої ПрАТ «Енергія» ,для населення без урахування витрат на утримання на ремонт центральних теплових пунктів- 772,77
грн/ Гкал. (без ПДВ)
При розрахунку планових тарифів на 2025-2026р.р. зміна основних складових:
Тариф 2024-2025р.р | Тариф 2025-2026р.р. | % (+,-) |
середньомісячна заробітна плата -21155 грн. | Середньомісячна заробітна плата – 25184грн. | +19% |
середньозважений тариф на електроенергію – 7,763836грн./кВт | середньозважений тариф на електроенергію – 7,616595
грн./кВт |
-1,9% |
Зменшилась вартість виробництва теплової енергії для категорій споживачів, що зменшило витрати на покриття втрат в теплових мережах при збільшенні обсягів транспортування теплової енергії в середньому на 4,78 відсотка.
Втрати в теплових мережах по відношенню до попереднього тарифу зменшилися :
для населення з 536,00 грн/Гкал до 506,85 грн./Гкал
для бюджетних установ – 762,33 грн./Гкал до 729,40 грн./гкал,
для інших споживачів зменшилися з 762,33 грн./Гкал до 729,40 грн./Гкал.
Планування витрат при формуванні планових тарифів на 2025-2026 роки здійснювалося із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів,норм оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва з урахуванням фактичних показників попередніх періодів.
При розрахунках економічно обґрунтованих тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими(розподільними) тепловими мережами:
-тариф на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія»для населення
(без врахування витрат на утримання ЦТП)-750,02 грн/Гкал ( без ПДВ);
-тариф на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія»для населення
(з врахуванням витрат на утримання ЦТП)- 802,90 грн/Гкал ( без ПДВ);
-тариф на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія» для бюджетних
організацій (з врахуванням витрат на утримання ЦТП) –1025,45 грн/Гкал ( без ПДВ)
-тариф на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія» для інших споживачів
(з врахуванням витрат на утримання ЦТП) -1025,45 грн/Гкал ( без ПДВ)
Порівняння діючих та запланованих тарифів
Тариф 2024-2025р.р (без ПДВ) | Тариф 2025-2026р.р. (без ПДВ) | % (+,-) |
для населення (без утримання ЦТП) -772,77 гр./Гкал | для населення (без утримання ЦТП) – 750,02 грн./Гкал | -3,03 |
для населення (з утриманням ЦТП) -817,41 гр./Гкал | для населення (з утриманням ЦТП) – 802,90грн./Гкал | -1,81 |
для бюджетних установ (з утриманням ЦТП) -1043,75грн/Гкал. | для бюджетних установ (з утриманням ЦТП) –
1025,45 грн/Гкал
|
-1,75 |
для інших споживачів(з утриманням ЦТП) – 1043,75 грн./Гкал
|
для інших споживачів( з утриманням ЦТП) –
1025,45 грн./Гкал |
-1,75 |
Середньомісячна заробітна плата, яка закладена в тарифах складає-25184 грн./міс. Втрати в мережах складають 17,7 відсотка від надходження теплової енергії в мережу. Структура тарифу на транспортування теплової енергії Комунальним підприємством Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» без врахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів на 2025-2026р.р. виробленої ПрАТ «Енергія»
Без ПДВ
№з/п |
Найменування показників |
Для населення | |
тис.грн
на рік |
грн/Гкал
|
||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість вт.ч. | 5137,995 | 194,69 |
1.1 | прямі матеріальні витрати ут.ч. | 1371,94 | 51,99 |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 1029,695 | 39,02 |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | – | – |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | – | – |
1.1.4 | матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси | 342,245 | 12,97 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 2089,168 | 79,16 |
1.3 | інші прямі витрати | 1447,486 | 54,85 |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 1346,624 | 51,03 |
1.3.2 | інші прямі витрати | 100,862 | 3,82 |
1.4 | загальновиробничі витрати | 229,401 | 8,69 |
1.4.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 190,826 | 7,23 |
1.4.2 | інші витрати | 38,575 | 1,46 |
2 | Адміністративні витрати | 990,129 | 37,52 |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 923,064 | 34,98 |
2.2 | інші витрати | 67,065 | 2,54 |
3 | Інші операційні витрати | – | – |
4 | Фінансові витрати | – | – |
5 | Повна собівартість | 6128,124 | 232,21 |
6 | Витрати на покриття втрат | 13375,567 | 506,85 |
7 | Розрахунковий прибуток ут.ч | 289,248 | 10,96 |
7.1 | податок на прибуток | 44,123 | 1,67 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденти | ||
7.3 | на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) | ||
7.4 | інше використання прибутку (обігові кошти 4%) | 245,125 | 9,29 |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом | 19792,939 | |
9 | Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал | 750,02 | |
10 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. | 26389,71 | |
10.1 | теплової енергії інших власників | 26389,71 | |
10,2 | теплової енергії власним споживачам |
Структура тарифу на транспортування теплової енергії Комунальним підприємстом Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» з врахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів на 2025 -2026р.р. виробленої ПрАТ «Енергія»
№з/п |
Найменування показників |
Для бюджетних установ | |
тис.грн
на рік |
грн/Гкал
|
||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість вт.ч. | 767,365 | 245,19 |
1.1 | прямі матеріальні витрати ут.ч. | 162,71 | 51,99 |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 122,12 | 39,02 |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | – | – |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | – | – |
1.1.4 | матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси | 40,59 | 12,97 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 378,374 | 120,90 |
1.3 | інші прямі витрати | 199,075 | 63,61 |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 187,112 | 59,79 |
1.3.2 | інші прямі витрати | 11,963 | 3,82 |
1.4 | загальновиробничі витрати | 27,206 | 8,69 |
1.4.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 22,631 | 7,23 |
1.4.2 | інші витрати | 4,575 | 1,46 |
2 | Адміністративні витрати | 117,427 | 37,52 |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 109,473 | 34,98 |
2.2 | інші витрати | 7,954 | 2,54 |
3 | Інші операційні витрати | – | – |
4 | Фінансові витрати | – | – |
5 | Повна собівартість | 884,792 | 282,71 |
6 | Витрати на покриття втрат | 2282,803 | 729,40 |
7 | Розрахунковий прибуток ут.ч | 41,763 | 13,34 |
7.1 | податок на прибуток | 6,371 | 2,03 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденти | – | – |
7.3 | на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) | – | – |
7.4 | інше використання прибутку (обігові кошти 4%) | 35,392 | 11,31 |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом | 3209,358 | |
9 | Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал | 1025,45 | |
10 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. | 3129,7 | |
10.1 | теплової енергії інших власників | 3129,7 | |
10,2 | теплової енергії власним споживачам |
Структура тарифу на транспортування теплової енергії Комунальним підприємством Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»з врахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пункті на 2025-2026р.р. виробленої ПрАТ «Енергія»
Без ПДВ
№з/п |
Найменування показників |
Для інших споживачів | |
тис.грн
на рік |
грн/Гкал
|
||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість вт.ч. | 563,976 | 245,19 |
1.1 | прямі матеріальні витрати ут.ч. | 119,573 | 51,99 |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 89,744 | 39,02 |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | – | – |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | – | – |
1.1.4 | матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси | 29,829 | 12,97 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 278,095 | 120,90 |
1.3 | інші прямі витрати | 146,314 | 63,61 |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 137,523 | 59,79 |
1.3.2 | інші прямі витрати | 8,791 | 3,82 |
1.4 | загальновиробничі витрати | 19,994 | 8,69 |
1.4.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 16,631 | 7,23 |
1.4.2 | інші витрати | 3,363 | 1,46 |
2 | Адміністративні витрати | 86,296 | 37,52 |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 80,451 | 34,98 |
2.2 | інші витрати | 5,845 | 2,54 |
3 | Інші операційні витрати | – | – |
4 | Фінансові витрати | – | – |
5 | Повна собівартість | 650,272 | 282,71 |
6 | Витрати на покриття втрат | 1677,771 | 729,40 |
7 | Розрахунковий прибуток ут.ч | 30,693 | 13,34 |
7.1 | податок на прибуток | 4,682 | 2,03 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденти | – | – |
7.3 | на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) | – | – |
7.4 | інше використання прибутку (обігові кошти 4%) | 26,011 | 11,31 |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом | 2358,736 | |
9 | Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал | 1025,45 | |
10 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. | 2300,2 | |
10.1 | теплової енергії інших власників | 2300,2 | |
10,2 | теплової енергії власним споживачам |
Структура тарифу на транспортування теплової енергії Комунальним підприємством Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
з врахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів на 2025-2026р.р., виробленої ПрАТ «Енергія»
№з/п |
Найменування показників |
Для населення | |
тис.грн
на рік |
грн/Гкал
|
||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість вт.ч. | 6606,546 | 245,19 |
1.1 | прямі матеріальні витрати ут.ч. | 1400,777 | 51,99 |
1.1.1 | витрати на електроенергію | 1051,341 | 39,02 |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | – | – |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | – | – |
1.1.4 | матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси | 349,436 | 12,97 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 3257,616 | 120,90 |
1.3 | інші прямі витрати | 1713,928 | 63,61 |
1.3.1 | амортизаційні відрахування | 1610,944 | 59,79 |
1.3.2 | інші прямі витрати | 102,984 | 3,82 |
1.4 | загальновиробничі витрати | 234,225 | 8,69 |
1.4.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 194,838 | 7,23 |
1.4.2 | інші витрати | 39,387 | 1,46 |
2 | Адміністративні витрати | 1010,944 | 37,52 |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 942,467 | 34,98 |
2.2 | інші витрати | 68,477 | 2,54 |
3 | Інші операційні витрати | – | – |
4 | Фінансові витрати | – | – |
5 | Повна собівартість | 7617,49 | 282,71 |
6 | Витрати на покриття втрат | 13656,705 | 506,85 |
7 | Розрахунковий прибуток ут.ч | 359,546 | 13,34 |
7.1 | податок на прибуток | 54,846 | 2,03 |
7.2 | резервний фонд (капітал) та дивіденти | – | – |
7.3 | на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) | – | – |
7.4 | інше використання прибутку (обігові кошти 4%) | 304,7 | 11,31 |
8 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом | 21633,741 | |
9 | Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал | 802,90 | |
10 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. | 26944,39 | |
10.1 | теплової енергії інших власників | 26944,39 | |
10,2 | теплової енергії власним споживачам |
Питання, пропозиції та зауваження щодо вищенаведених тарифів на послуги з транспортування теплової енергії направляти КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» за поштовою адресою: 08702 м.Обухів вул. Миру, 13А та на електронну адресу 5209830@ukr.net впродовж 7 календарних днів з дати розміщення цієї інформації, а саме до 21 серпня 2025р. (включно).
Директор КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» Микола Кравченко