Потужність експозиційної дози гамма-випромінення на території Київської області, мкР/год
| № | Пункт спостереження | ПЕД, мкР/год | |||
| Рівень природного фону | Максимально разовий рівень (червень 2025) | Середньомісячні значення | |||
| травень 2025 | червень 2025 | ||||
| 1 | с. Баришівка | 15 | 10 | 10 | |
| 2 | м. Біла Церква | 15 | 13 | 13 | |
| 3 | м. Бориспіль | 11 | 10 | 10 | |
| 4 | м. Вишгород | 12 | 12 | 12 | |
| 5 | с. Центральне Обухівського р-ну | 11 | 11 | 10 | |
| 6 | с. Пісківка Бучанського р-ну | 11 | 8 | 8 | |
| 7 | м. Фастів | 14 | 12 | 11 | |
| 8 | м. Чорнобиль
(зона відчуження ЧАЕС) |
19 | 19 | 19 | |
| 9 | м. Яготин | 14 | 12 | 11 | |
| * Середнє значення по області | 11 | 11 | |||
* Без зони відчуження ЧАЕС
ДАНІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ, Є ВЛАСНІСТЮ ЦГО ДСНС УКРАЇНИ.
ПРИ ЇХ ВИКОРИСТАННІ ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВЕ!
Начальник відділу
радіаційно-екологічного
контролю ЦГО Сергій ГОЛЯНДА