Шановні споживачі!
З 01.01.2025 року ПрАТ «ККПК» підняли вартість очистки стоків. Для підприємств ціна склала – 32,40грн./м3,а для населення підняття здійснюються в три етапи:
- I етап з 01.01.2025 р. по 01.04.2025 р. – 19,20 грн/м3;
- II етап з 01.04.2025 р. по 01.07.2025 р. – 25,20 грн./м3;
- III етап з 01.07.2025 р. – 32,40 грн./м3.
У структурі тарифу на водовідведення очистка стоків для населення займає 77,7%.
При коригування тарифів на послуги на централізоване водовідведення Комунальне підприємство «Обухівводоканал» дотримувалося всіх рекомендацій і норм відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». Всі розрахунки економічно обґрунтованих скорегованих тарифів з 01.07.2025 року знаходяться на розгляді в Обухівській міській раді.
Враховуючи вищевикладене економічно обґрунтовані скореговані витрати на одиницю послуг підвищилися в зв’язку із збільшенням ціни на очистку стоків.
На підставі вищевикладеного КП «Обухівводоканал» повідомляє,що з 01.07.2025 року змушене провести коригування тарифу на централізоване водовідведення для населення до економічно обгрунтованого скорегованого тарифу ,який складається з ціни на очистку стоків 32,40грн.+9,31грн. затрати підприємства КП«Обухівводоканал» Тариф на водовідведення з 01.07.2025року – 41,71грн./м3,де затрати нашого підприємства в загальному тарифі становлять становлять 22,3%.
Структура тарифів на централізоване водовідведення розміщена на офіційному сайті Обухівської міської ради https://obcity.gov.ua/в розділі оголошень. Кожен споживач може ознайомитись зі структурою тарифів.
Всі пропозиції та зауваження надсилайте за поштовою адресою:08703,м.Обухів,вул.Київська 130в та на електронну адресу voda_obuhov@ukr.net, або телефонуйте за номером 7-15-00 впродовж 7 календарних днів з дня розміщення цієї інформації, а саме до 04 червня 2025 року (включно).
Структура скорегованого тарифу на послуги централізованого водовідведення
КП «Обухівводоканал» для населення з 01.07.2025 року
№
п/п |
Найменування показників | Діючий тариф на послугу з централізованого водовідведення | Скорегований тариф напослугу з централізованеводовідведення | ||
тис.грн. на рік | грн./мЗ | тис.грн. на рік | грн./мЗ | ||
1 | Виробнича собівартість в т.ч. | 33223,96 | 27,67 | 38818,99 | 32,33 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, в т.ч. | 20433,98 | 17,02 | 26029,01 | 21,68 |
1.1.1 | електроенерпя | 463,85 | 0,39 | 463,85 | 0,39 |
1.1.2 | Витрати на очищення стічних вод | 19582,61 | 16,31 | 25177,64 | 20,97 |
1.1.3 | Витрати на реагенти ( гіпохлорид,) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.4 | Матері ал и,запчастини,інші матеріали (ремонт) | 387,52 | 0,32 | 387,52 | 0,32 |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 5460,96 | 4,55 | 5460,96 | 4,55 |
1.3 | Інші витрати, в тому числі | 2377,23 | 1,98 | 2377,23 | 1,98 |
1.3.1 | Відрахування на соціальні заходи | 1201,41 | 1,00 | 1201,41 | 1,00 |
1.3.2 | Амортизаційні відрахування | 1175,82 | 0,98 | 1175,82 | 0,98 |
1.4 | Загальновиробничі витрати, в т.ч. числі | 4951,79 | 4,12 | 4951,79 | 4,12 |
1.4.1 | Витрати на оплату праці | 2388,00 | 1,99 | 2388,00 | 1,99 |
1.4.2 | Відрахування на соціальні заходи | 525,36 | 0,44 | 525,36 | 0,44 |
1.4.3 | Амортизаційні відрахування | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 |
1.4.4 | Витрати на податки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.5 | Інші витрати | 2037,60 | 1,69 | 2037,60 | 1,69 |
2 | Адміністративні витрати, в т.ч. | 1822,99 | 1,52 | 1822,99 | 1,52 |
2.1 | Витрати на оплату праці | 1324,80 | 1,10 | 1324,80 | 1,10 |
2.2 | Відрахування на соціальні заходи | 291,46 | 0,24 | 291,46 | 0,24 |
2.3 | Амортизаційні відрахування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Інші витрати | 206,73 | 0,18 | 206,73 | 0,18 |
3 | Витрати на збут в т.ч. | 279,61 | 0,23 | 279,61 | 0,23 |
3.1 | Витрати на оплату праці | 124,72 | 0,10 | 124,72 | 0,10 |
3.2 | Відрахування на сціальні заходи | 27,44 | 0,02 | 27,44 | 0,02 |
3.3 | Амортизаційніі відрахування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Інші витрати | 127,45 | 0,11 | 127,45 | 0,11 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 35326,56 | 29,42 | 40921,59
|
34,08 |
7 | Розрахунковий прибуток | 706,53 | 0,59 | 818,43 | 0,68 |
7.1 | Податок на прибуток | 127,18 | 0,11 | 122,76 | 0,10 |
7.2 | Чистий прибуток,зокрема: | 579,35 | 0,48 | 695,67 | 0,58 |
7.2.1 | девіденти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2.2 | резервний фонд(капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2.3 | На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2.4 | Інше використання прибутку | 579,35 | 0,48 | 695,67 | 0,68 |
8 | Вартість централізованого водовідведення тис.грн. | 36033,09 | 41740,02 | ||
9 | Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення грн./м3 без ПДВ | 30,01 | 34,76 | ||
10 | Тариф на централізоване водовідведення грн./м3 з ПДВ | 36,01 | 41,71 | ||
11 | Обсяг реалізації тис.м3 | 1200,82 | 1200,82 |
КП «Обухівводоканал»