Шановні споживачі!
Приватне акціонерне товариство «Енергія» повідомляє, що у відповідності до законодавства 17 листопада 2023 року подало до Обухівської міської ради заяву про намір встановити тарифи на послугу з постачання теплової енергії, її виробництво, транспортування та постачання; тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та тарифи на послугу з постачання гарячої води.
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії, що надаються населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам м. Обухова
Найменування показників | Послуга з постачання теплової енергії без витрат на обслуговування обладнання ЦТП (будинки з ІТП) та теплова енергія | Послуга з постачання теплової енергії з витратами на обслуговування обладнання ЦТП | |||||
Загальний поданий на затвердження тариф | |||||||
Населення (грн /Гкал) | Бюджет (грн /Гкал) | Інші споживачі, місто, (грн /Гкал) | Інші споживачі, промзон, (грн /Гкал) | Населення (грн /Гкал) | |||
Тариф на виробництво теплової енергії | 2048,94 | 3 053,87 | 3053,87 | 3053,87 | 2048,94 | ||
Тариф на транспортування теплової енергії | 863,18 | 1168,09 | 465,07 | 208,86 | 880,95 | ||
Тариф на постачання теплової енергії | 21,97 | 21,97 | 21,97 | 21,97 | 21,97 | ||
Тариф на послугу з постачання теплової енергії | 2 934,09 | 4 243,93 | 3 540,91 | 3284,70 | 2951,86 | ||
ПДВ 20% | 586,82 | 848,79 | 708,18 | 656,94 | 590,37 | ||
Тариф на послугу з постачання теплової енергії, з ПДВ |
3 520,91 |
5 092,72 |
4 249,09 |
3941,64 |
3542,23 |
Тарифи на послугу з постачання гарячої води споживачам м. Обухів з ПДВ, грн./куб.м
№ | Категорія споживачів | Вид тарифу | Споживачі будинків з ІТП | Споживачі будинків з ЦТП |
Новий тариф | ||||
1 | Населення | Послуга з постачання гарячої води | 215,12 | 224,24 |
2 | Бюджетні організації | Послуга з постачання гарячої води | 273,34 | 282,45 |
3 | Інші споживачі | Послуга з постачання гарячої води | 264,27 | 273,39 |
Питання, пропозиції та зауваження щодо вищенаведених тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води слід направляти ПрАТ «Енергія» за поштовою адресою: 08703, м. Обухів, вул. Промислова,1 та на електронну адресу pat@energiya.kiev.ua впродовж 7 календарних днів з дати розміщення цієї інформації.
З більш детальною інформацією можна ознайомитися на нашому сайті: www.energiya.kiev.ua та на сайті Обухівської міської ради: obcity.gov.ua.
Пояснювальна записка (Завантажити)
Правління Товариства
Коментарі