Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” (далі ‒ Закон) установлено у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року ‒ 2 189 гривень, з 1 липня ‒ 2 294 гривні, з 1 грудня ‒ 2 393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року ‒ 1 921 гривня, з 1 липня ‒ 2 013 гривень, з 1 грудня ‒ 2 100 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року ‒ 2395 гривень, з 1 липня ‒ 2 510 гривень, з 1 грудня ‒ 2 618 гривня;
працездатних осіб: з 1 січня 2021 року ‒ 2270 гривень, з 1 липня ‒ 2379 гривень, з 1 грудня ‒ 2481 гривня;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2021 року ‒ 1769 гривень, з 1 липня ‒ 1854 гривні, з 1 грудня ‒ 1934 гривні.
Враховуючи зазначене, у 2021 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | |||||||
надається у розмірі не менш як 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць | |||||||
2021 рік | |||||||
з січня | з липня | з грудня | |||||
567,50 | 594,75 | 620,25 | |||||
Допомога при народженні дитини | |||||||
надається у розмірі | 41 280 | ||||||
одноразова виплата: | 10 320 | ||||||
щомісячна виплата: | 860 | ||||||
Допомога на дітей одиноким матерям | |||||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||||||
2021 рік | |||||||
з січня | з липня | з грудня | |||||
на дітей віком: | максимальний | ||||||
до 6 років | 1 921,00 | 2 013,00 | 2 100,00 | ||||
від 6 до 18 років | 2 395,00 | 2 510,00 | 2 618,00 | ||||
від 18 до 23 років | 2 270,00 | 2 379,00 | 2 481,00 | ||||
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | |||||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 2,5 (3,5) прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги | |||||||
2021 рік | |||||||
з січня | з липня | з грудня | |||||
на дітей віком: | максимальний | ||||||
до 6 років (2,5 ПМ)
|
4 802,50
|
5 032,50 | 5 250,00 | ||||
до 6 років для дітей з інвалідністю (3,5 ПМ) | 6 723,50 | 7 045,50 | 7 350,00 | ||||
від 6 до 18 років (2,5 ПМ) | 5 987,50 | 6 275,00 | 6 545,00 | ||||
від 6 до 18 років для дітей з інвалідністю (3,5 ПМ) | 8 382,50 | 8 785,00 | 9 163,00 | ||||
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною | |||||||
надається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність | |||||||
2021 рік | |||||||
з січня | з липня | з грудня | |||||
1 769,00 | 1 854,00 | 1 934,00 | |||||
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||||||
2021 рік | |||||||
з січня | з липня | з грудня | |||||
на дітей віком: | максимальний | ||||||
до 6 років | 960,50 | 1006,50 | 1 050,00 | ||||
від 6 до 18 років | 1 197,50 | 1 255,00 | 1 309,00 | ||||
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | |||||||
Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць. | |||||||
2021 рік | |||||||
з січня | з липня | з грудня | |||||
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 2 189,00 | 2 294,00 | 2 393,00 |
2. Статтею 9 Закону встановлено, що у 2021 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб ‒ 35 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю ‒ 100 відсотків, для дітей ‒ 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2021 році становитимуть:
з січня | з липня | з грудня | |
35 % ПМ для працездатних осіб) | 794,50 | 832,65 | 868,35 |
100 % для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю | 1 769,00 | 1 854,00 | 1 934,00 |
130 % для дітей віком: | |||
до 6 років | 2 497,30 | 2 616,90 | 2 730,00 |
від 6 до 18 років | 3 113,50 | 3 263,00 | 3 403,40 |
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 2 951,00 | 3 092,70 | 3 225,30 |
3. Законом України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2021 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону з урахуванням норм Закону України від 03.10.2017 № 2148-VІІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами):
Державна соціальна допомога | з січня | з липня | з грудня |
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 4 830,80 | 5 062,80 | 5 280,80 |
Особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 3 538,00 | 3 708,0 | 3 868,00 |
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи | 1 769,00 | 1 854,00 | 1 934,00 |
одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 2 741,95 | 2 873,70 | 2 997,70 |
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи | 1 769,00 | 1 854,00 | 1 934,00 |
одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 2 388,15 | 2 502,90 | 2 610,90 |
на дітей з інвалідністю віком до 18 років | 1 769,00 | 1 854,00 | 1 934,00 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд | 4 119,80 | 4 317,30 | 4 503,80 |
на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2 198,80 | 2 304,30 | 2 403,80 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 4 830,80 | 5 062,80 | 5 280,80 |
на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2 435,80 | 2 552,80 | 2 662,80 |
на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою | 1 857,45 | 1 946,70 | 2 030,70 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 4 738,95 | 4 966,20 | 5 180,70 |
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2 817,95 | 2 953,20 | 3 080,70 |
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 5 449,95 | 5 711,70 | 5 957,70 |
на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3 054,95 | 3 201,70 | 3 339,70 |
Коментарі