Інформація про фінансування КНП ОРР «Обухівська центральна районна лікарня» з загального фонду міського бюджету Обухівської міської ради на 2019 рік до загального фонду районного бюджету Обухівського району на 2019 рік медичну субвенцію, згідно п.2.5 договору «Про передачу у 2019 році з міського бюджету Обухівської міської ради до районного бюджету Обухівської районної медичної субвенції у вигляді між бюджетного трансферту на здійснення видатків районного бюджету на охорону здоров’я».
| Найменування | КЕКВ | Затверджено кошторис на рік | Касові видатки на 01.01.2020 | % виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зарплата | 2110 | 18414665,00 | 18036500,00 | 97,9 |
| Нарахування на зарплату | 2120 | 3968000,00 | 3968000,00 | 100 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предмети, матеріали | 2210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Медикаменти | 2220 | 421503,99 | 408353,33 | 96,9 |
| Харчування | 2230 | 400000,00 | 399449,43 | 99,9 |
| Оплата послуг(крім комунальних) | 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комунальні послуги | 2270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплопостачання | 2271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водопостачання | 2272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Електроенергія | 2273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Природний газ | 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пільгові пенсії | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разом | 23204168,99 | 22812302,76 | 98,3 |
Коментарі