Рівень розрахунків за спожиту електричну енергію підприємствами житлово-комунального господарства місто Обухів
№ за/п | Назва підприємства | Заборгованість станом на 01.08.2020 | Нараховано за серпень 2020р. | Сплачено у серпні 2020р. | Відсоток сплати (%) | Залишок станом на 01.09.2020 |
1 | КП «Обухіврайтепломережа» | -71,4 | 4,1 | 0 | -67,3 | |
2 | ПАТ «Енергія» | -1072,3 | 1167,0 | 616,3 | 100 | -521,6 |
3 | КП «Обухівводоканал» | 0 | 854,1 | 778,6 | 91 | 75,5 |
4 | ТОВ «МЖЦ» | 0 | 114,9 | 114,9 | 100 | 0 |
5 | КП ОМР «Обухівтеплотрансбуд» | 0 | 30,0 | 30,0 | 100 | 0 |
6 | КП «Міське господарство» | 0 | 1,1 | 1,1 | 100 | 0 |
7 | ТОВ «Теплоенергопостач» | 26,2 | 21,0 | 47,0 | 100 | 0,2 |
Всього | 1117,5 | 2192,2 | 1587,9 | 72 | 513,2 |
• Забезпечити 100% розрахунки за спожиту електричну енергію підприємствами житлово-комунального господарства.
• Інформацію подавати до 15 числа кожного місяця.